Immobilier et logement à la Salle (88)
Quel le prix du m2 à la Salle ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à la Salle
Chargement en cours ...
Données 2021 | La Salle | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 190 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,1 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à la Salle
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise La Salle ?
Données 2021 | La Salle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 171 | 90,0 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 3 | 1,6 % | 13,1 % |
Logements vacants | 16 | 8,4 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à la Salle
Chargement en cours ...
Données 2021 | La Salle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 184 | 96,8 % | 89,8 % |
Appartements | 6 | 3,2 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à la Salle
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à la Salle ?
Données 2021 | La Salle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 148 | 86,5 % | 78,6 % |
Locataires | 17 | 9,9 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 6 | 3,5 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à la Salle
Chargement en cours ...
Données 2021 | La Salle | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 2 | 1,2 % | 4,8 % |
3 pièces | 10 | 5,8 % | 13,7 % |
4 pièces | 41 | 24,0 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 118 | 69,0 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à la Salle
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à la Salle
Données 2021 | La Salle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 2 | 1,2 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 1 | 0,6 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 10 | 5,9 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 58 | 34,3 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 40 | 23,7 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 58 | 34,3 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à la Salle
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | La Salle | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 21 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 23 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 10 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 22 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à la Salle
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à la Salle
Données 2021 | La Salle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 10 | 6,0 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 16 | 9,5 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 20 | 11,9 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 51 | 30,4 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 44 | 26,2 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 27 | 16,1 % | 14,3 % |
Villes proches de la Salle
- Saint-Remy (2.1 km)
- La Bourgonce (2.4 km)
- Nompatelize (3.3 km)
- Saint-Michel-sur-Meurthe (5 km)
- Étival-Clairefontaine (5.1 km)
- Mortagne (5.6 km)
- Saint-Benoît-la-Chipotte (5.8 km)
- Vosges
- Grand Est
En savoir plus sur La Salle
- Salaires à la Salle
- Avis de décès à la Salle
- Forfaits 5G à la Salle
- Délinquance à la Salle
- Pollution à la Salle
- Risques naturels à la Salle
- Nombre de médecins à la Salle
- Impôts à la Salle
- Dette et budget de la Salle
- Climat et historique météo de la Salle
- Accidents de la route à la Salle
- Classement des lycées à la Salle
- Ecole à la Salle
- Crèches à la Salle
- Maternités à la Salle
- Résultats du bac à la Salle
- Résultats du brevet à la Salle
- Résultats du BTS à la Salle
- Entreprises à la Salle
- Prix immobilier à la Salle
- Résultat des législatives 2024 à la Salle