Boxe : médailles et résultats aux jeux olympiques
Sommaire
Boxe aux jeux olympiques en chiffre
Boxe : champions olympiques français
Paris 2024 | |
---|---|
2 | Sofiane Oumiha Poids légers (H) |
2 | Billal Bennama Poids mouches (H) |
3 | Djamili-Dini Aboudou Moindze Poids super-lourds (H) |
Rio de Janeiro 2016 | |
---|---|
1 | Tony Yoka Poids super-lourds (H) |
1 | Estelle Mossely Poids légers (F) |
2 | Sarah Ourahmoune Poids mouches (F) |
2 | Sofiane Oumiha Poids légers (H) |
3 | Mathieu Bauderlique Poids lourds-légers (H) |
3 | Souleymane Cissokho Poids mi-moyens (H) |
Pékin 2008 | |
---|---|
2 | Daouda Sow Poids légers (H) |
2 | Khédafi Djelkhir Poids plumes (H) |
3 | Alexis Vastine Poids super légers (H) |
Athènes 2004 | |
---|---|
2 | Jérôme Thomas Poids mouches (H) |
Sydney 2000 | |
---|---|
1 | Brahim Asloum Poids mi-mouches (H) |
3 | Jérôme Thomas Poids mouches (H) |
Séoul 1988 | |
---|---|
2 | Laurent Boudouani Poids mi-moyens (H) |
Los Angeles 1984 | |
---|---|
3 | Christophe Tiozzo Poids super welters (H) |
Tokyo 1964 | |
---|---|
2 | Joseph Gonzales Poids super welters (H) |
Melbourne 1956 | |
---|---|
3 | Gilbert Chapron Poids moyens (H) |
3 | René Libeer Poids mouches (H) |
Boxe : les plus grands champions olympiques
Athlète | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Roniel Iglesias (H) Cuba | 2 | 0 | 1 | 3 |
Zou Shiming (H) Chine | 2 | 0 | 1 | 3 |
Arlen Lopez Cardona (H) Cuba | 2 | 0 | 1 | 3 |
Roberto Cammarelle (H) Italie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Li Qian (F) Chine | 1 | 1 | 1 | 3 |
Lázaro Álvarez (H) Cuba | 0 | 0 | 3 | 3 |
Robeisy Ramírez (H) Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mario Kindelán (H) Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aleksey Tishchenko (H) Russie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Guillermo Rigondeaux (H) Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kellie Harrington (F) Irlande | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vasyl Lomachenko (H) Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nicola Adams (F) Royaume-Uni | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bakhodir Jalolov (H) Ouzbékistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Hasanboy Dusmatov (H) Ouzbékistan | 2 | 0 | 0 | 2 |
Julio César la Cruz (H) Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
Claressa Shields (F) États-Unis | 2 | 0 | 0 | 2 |
Manut Boonjumnong (H) Thaïlande | 1 | 1 | 0 | 2 |
Oleksandr Khyzhniak (H) Ukraine | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gaydarbek Gaydarbekov (H) Russie | 1 | 1 | 0 | 2 |
Boxe : pays les plus médaillés
Pays | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Cuba | 19 | 6 | 14 | 39 |
Russie | 9 | 5 | 12 | 26 |
Kazakhstan | 6 | 7 | 9 | 22 |
Royaume-Uni | 8 | 5 | 7 | 20 |
Chine | 6 | 7 | 6 | 19 |
Ouzbékistan | 10 | 2 | 7 | 19 |
États-Unis | 3 | 6 | 8 | 17 |
France | 3 | 7 | 5 | 15 |
Ukraine | 4 | 4 | 6 | 14 |
Irlande | 3 | 2 | 5 | 10 |
Paris 2024 : Médailles et résultats aux derniers JO d'été en Boxe
Poids coqs (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Chang Yuan | Chine |
2 | Hatice Akbas | Turquie |
3 | Im Aeji | Corée du Sud |
3 | Pang Cholmi | Corée du Nord |
Poids légers (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Kellie Harrington | Irlande |
2 | Yang Wenlu | Chine |
3 | Beatriz Iasmin Soares Ferreira | Brésil |
3 | Wu Shih Yi | Taïwan |
Poids légers (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Erislandy Alvarez Borges | Cuba |
2 | Sofiane Oumiha | France |
3 | Wyatt Sanford | Canada |
3 | Lasha Guruli | Géorgie |
Poids lourds (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Lazizbek Mullojonov | Ouzbékistan |
2 | Loren Berto Alfonso Dominguez | Azerbaïdjan |
3 | Enmanuel Reyes Pla | Espagne |
3 | Davlat Boltaev | Tadjikistan |
Poids lourds-légers (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Oleksandr Khyzhniak | Ukraine |
2 | Nurbek Oralbay | Kazakhstan |
3 | Arlen Lopez Cardona | Cuba |
3 | Cristian Javier Pinales | République Dominicaine |
Poids mi-moyens (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Imane Khelif | Algérie |
2 | Yang Liu | Chine |
3 | Chen Nien Chin | Taïwan |
3 | Janjaem Suwannapheng | Thaïlande |
Poids mi-moyens (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Asadkhuja Muydinkhujaev | Ouzbékistan |
2 | Marco Alonso Verde Alvarez | Mexique |
3 | Lewis Richardson | Royaume-Uni |
3 | Omari Jones | États-Unis |
Poids mouches (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Wu Yu | Chine |
2 | Buse Naz Cakiroglu | Turquie |
3 | Nazym Kyzaibay | Kazakhstan |
3 | Aira Villegas | Philippines |
Poids mouches (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Hasanboy Dusmatov | Ouzbékistan |
2 | Billal Bennama | France |
3 | David De Pina | Cap-Vert |
3 | Yunior Alcantara Reyes | République Dominicaine |
Poids moyens (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Li Qian | Chine |
2 | Atheyna Bibeichi Bylon | Panama |
3 | Caitlin Parker | Australie |
3 | Cindy Winner Djankeu Ngamba | Equipe des réfugiés |
Poids plumes (F)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Lin Yu Ting | Taïwan |
2 | Julia Szeremeta | Pologne |
3 | Nesthy Petecio | Philippines |
3 | Esra Yildiz Kahraman | Turquie |
Poids plumes (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Abdumalik Khalokov | Ouzbékistan |
2 | Munarbek Seiitbek Uulu | Kirghizistan |
3 | Javier Ibanez Diaz | Bulgarie |
3 | Charlie Senior | Australie |
Poids super-lourds (H)
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Bakhodir Jalolov | Ouzbékistan |
2 | Ayoub Ghadfa Drissi El Aissaoui | Espagne |
3 | Djamili-Dini Aboudou Moindze | France |
3 | Nelvie Raman Tiafack | Allemagne |