Équitation : médailles et résultats aux jeux olympiques
Sommaire
Équitation aux jeux olympiques en chiffre
Équitation : champions olympiques français
Paris 2024 | |
---|---|
2 | Gireg Le Coz, Karim Florent Laghouag, Nicolas Touzaint, Stephane Landois Concours complet par équipes |
3 | Julien Epaillard, Olivier Perreau, Simon Delestre Saut d'obstacles par équipes |
Tokyo 2020 | |
---|---|
3 | Christopher Six, Karim Laghouag, Nicolas Touzaint Concours complet par équipes |
Rio de Janeiro 2016 | |
---|---|
1 | Astier Nicolas, Karim Laghouag, Mathieu Lemoine, Thibaut Vallette Concours complet par équipes |
1 | Kévin Staut, Pénélope Leprévost, Philippe Rozier, Roger-Yves Bost Saut d'obstacles par équipes |
2 | Astier Nicolas Concours complet individuel |
Athènes 2004 | |
---|---|
1 | Arnaud Boiteau, Cédric Lyard, Didier Courrèges, Jean Teulère, Nicolas Touzaint Concours complet par équipes |
Atlanta 1996 | |
---|---|
3 | Alexandra Ledermann Saut d'obstacles individuel |
Barcelone 1992 | |
---|---|
3 | Éric Navet, Hervé Godignon, Hubert Bourdy, Michel Robert Saut d'obstacles par équipes |
Séoul 1988 | |
---|---|
1 | Pierre Durand Saut d'obstacles individuel |
2 | Margit Otto-Crépin Dressage individuel |
3 | Frédéric Cottier, Hubert Bourdy, Michel Robert, Pierre Durand Saut d'obstacles par équipes |
Montréal 1976 | |
---|---|
1 | Hubert Parot, Marc Roguet, Marcel Rozier, Michel Roche Saut d'obstacles par équipes |
Mexico 1968 | |
---|---|
1 | Jean-Jacques Guyon Concours complet individuel |
2 | Janou Lefèbvre, Marcel Rozier, Pierre Jonquères d'Oriola Saut d'obstacles par équipes |
Tokyo 1964 | |
---|---|
1 | Pierre Jonquères d'Oriola Saut d'obstacles individuel |
2 | Guy Lefrant, Janou Lefèbvre, Pierre Jonquères d'Oriola Saut d'obstacles par équipes |
Rome 1960 | |
---|---|
3 | Guy Lefrant, Jack Le Goff, Jéhan Le Roy, Pierre Durand Concours complet par équipes (H) |
Helsinki 1952 | |
---|---|
2 | Guy Lefrant Concours complet individuel (H) |
3 | André Jousseaumé Dressage individuel |
Équitation : les plus grands champions olympiques
Athlète | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Isabell Werth (F) Allemagne | 5 | 5 | 0 | 10 |
Anky van Grunsven (F) Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 6 |
Charlotte Dujardin (F) Royaume-Uni | 3 | 1 | 2 | 6 |
Michael Jung (H) Allemagne | 4 | 1 | 0 | 5 |
Mclain Ward (H) États-Unis | 2 | 3 | 0 | 5 |
Jessica Von Bredow-Werndl (F) Allemagne | 4 | 0 | 0 | 4 |
Ulla Salzgeber (F) Allemagne | 2 | 1 | 1 | 4 |
Beezie Madden (F) États-Unis | 2 | 1 | 1 | 4 |
Peder Fredricson (H) Suède | 1 | 3 | 0 | 4 |
Andrew Hoy (H) Australie | 1 | 2 | 1 | 4 |
Carl Hester (H) Royaume-Uni | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ben Maher (H) Royaume-Uni | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dorothee Schneider (F) Allemagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tom Mcewen (H) Royaume-Uni | 2 | 1 | 0 | 3 |
Ingrid Klimke (F) Allemagne | 2 | 1 | 0 | 3 |
Heike Kemmer (F) Allemagne | 2 | 0 | 1 | 3 |
Laura Collett (F) Royaume-Uni | 2 | 0 | 1 | 3 |
Laura Kraut (F) États-Unis | 1 | 2 | 0 | 3 |
Leslie Law (H) Royaume-Uni | 1 | 2 | 0 | 3 |
Steve Guerdat (H) Suisse | 1 | 1 | 1 | 3 |
Équitation : pays les plus médaillés
Pays | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 17 | 8 | 7 | 32 |
Royaume-Uni | 10 | 5 | 9 | 24 |
États-Unis | 3 | 7 | 7 | 17 |
Pays-Bas | 4 | 6 | 3 | 13 |
Australie | 1 | 4 | 2 | 7 |
France | 3 | 2 | 2 | 7 |
Suède | 1 | 5 | 0 | 6 |
Suisse | 1 | 2 | 1 | 4 |
Canada | 1 | 1 | 1 | 3 |
Brésil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Paris 2024 : Médailles et résultats aux derniers JO d'été en Équitation
Concours complet individuel
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Michael Jung | Allemagne |
2 | Christopher Burton | Australie |
3 | Laura Collett | Royaume-Uni |
Concours complet par équipes
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Laura Collett | Royaume-Uni |
1 | Tom Mcewen | Royaume-Uni |
1 | Rosalind Canter | Royaume-Uni |
1 | Yasmin Ingham | Royaume-Uni |
2 | Karim Florent Laghouag | France |
2 | Stephane Landois | France |
2 | Gireg Le Coz | France |
2 | Nicolas Touzaint | France |
3 | Oiwa Yoshiaki | Japon |
3 | Tanaka Toshiyuki | Japon |
3 | Kitajima Ryuzo | Japon |
3 | Tomoto Kazuma | Japon |
Dressage individuel
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Jessica Von Bredow-Werndl | Allemagne |
2 | Isabell Werth | Allemagne |
3 | Charlotte Fry | Royaume-Uni |
Dressage par équipes
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Isabell Werth | Allemagne |
1 | Soenke Rothenberger | Allemagne |
1 | Jessica Von Bredow-Werndl | Allemagne |
1 | Frederic Wandres | Allemagne |
2 | Cathrine Laudrup-Dufour | Danemark |
2 | Nanna Skodborg Merrald | Danemark |
2 | Daniel Bachmann Andersen | Danemark |
2 | Nadja Aaboe Sloth | Danemark |
3 | Carl Hester | Royaume-Uni |
3 | Charlotte Fry | Royaume-Uni |
3 | Andrew Gould | Royaume-Uni |
3 | Becky Moody | Royaume-Uni |
Saut d'obstacles individuel
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Christian Kukuk | Allemagne |
2 | Steve Guerdat | Suisse |
3 | Maikel Van Der Vleuten | Pays-Bas |
Saut d'obstacles par équipes
Athlètes | Pays | |
---|---|---|
1 | Ben Maher | Royaume-Uni |
1 | Scott Brash | Royaume-Uni |
1 | Harry Charles | Royaume-Uni |
1 | Joseph Stockdale | Royaume-Uni |
2 | Mclain Ward | États-Unis |
2 | Kent Farrington | États-Unis |
2 | Karl Cook | États-Unis |
2 | Laura Kraut | États-Unis |
3 | Simon Delestre | France |
3 | Julien Epaillard | France |
3 | Olivier Perreau | France |